相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发全球精选股票人民币(QDII) | 270023 | 3.1820 | 2021-03-08 | -18.47 | 21.64 | 82.77 | 90.56 | 购买 |
广发沪港深新起点股票A | 002121 | 1.9776 | 2021-03-09 | -12.52 | 14.71 | 43.20 | 42.74 | 购买 |
广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 1.6890 | 2021-03-09 | -15.13 | 16.08 | 56.39 | 41.58 | 购买 |
广发港股通优质增长混合 | 006595 | 1.5932 | 2021-03-09 | -16.95 | 14.09 | 39.98 | 购买 | |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 1.2844 | 2021-03-09 | -13.80 | 18.53 | 44.36 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》