相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.7947 | 0.7947 | 2021-04-16 | -0.58 | -0.48 | -7.11 | 购买 |
广发信息技术联接A | 000942 | 1.1956 | 1.1956 | 2021-04-16 | -0.06 | 4.18 | -9.85 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 1.7631 | 1.7631 | 2021-04-16 | -0.56 | 5.40 | -6.72 | 购买 |
广发科技动力股票 | 005777 | 2.0042 | 2.0042 | 2021-04-16 | -0.80 | -0.21 | -10.43 | 购买 |
广发科创主题3年封闭混合 | 501078 | 1.9132 | 1.9132 | 2021-04-16 | -0.81 | 4.95 | -10.70 | 购买 |
广发科技创新混合 | 008638 | 1.3903 | 1.3903 | 2021-04-16 | -1.00 | -2.79 | -6.17 | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 1.4011 | 1.4011 | 2021-04-16 | -0.72 | -0.29 | -14.33 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。